രാസഘടന
ഘടകം | ഘടകം |
Sn | 4.2-5.8% |
Fe | ≤0.1% |
Zn | ≤0.3% |
P | 0.03-0.35% |
Pb | ≤0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ% |
Cu | ബാലൻസ് |
മെക്കാനിക്കൽപ്രോപ്പർട്ടികൾ
അലോയ് | കോപം | വലിച്ചുനീട്ടാനാവുന്ന ശേഷിന/മില്ലീമീറ്റർ2 | നീളം % | കാഠിന്യം HV | പരാമർശം |
O | 295-400 | ≥40 | 75-105 |
| |
1/2 മണിക്കൂർ | 400-505 | ≥14 | 120-160 |
| |
H | 525-625 | ≥8 | 165-210 |
150 0000 2421