| ആട്രിബ്യൂട്ട് | മൂല്യം |
| അടിസ്ഥാന ചെമ്പ് ശുദ്ധത | ≥99.95% |
| സിൽവർ പ്ലേറ്റിംഗ് കനം | 0.5μm–8μm (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നത്) |
| സ്ട്രിപ്പ് കനം | 0.05mm, 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നത്) |
| സ്ട്രിപ്പ് വീതി | 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm (100mm വരെ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നതാണ്) |
| വലിച്ചുനീട്ടുന്ന ശക്തി | 260–360 എംപിഎ |
| നീളം കൂട്ടൽ | ≥25% |
| വൈദ്യുത ചാലകത | ≥99% ഐഎസിഎസ് |
| പ്രവർത്തന താപനില | - 70°C മുതൽ 160°C വരെ |
| ഘടകം | ഉള്ളടക്കം (%) |
| ചെമ്പ് (ബേസ്) | ≥99.95 |
| വെള്ളി (പ്ലേറ്റിംഗ്) | ≥99.9 |
| ട്രെയ്സ് മാലിന്യങ്ങൾ | ≤0.05 (ആകെ) |
| ഇനം | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ |
| ഓരോ റോളിനും നീളം | 50 മീ, 100 മീ, 300 മീ, 500 മീ (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നത്) |
| പാക്കേജിംഗ് | വാക്വം - ആന്റി-സ്റ്റാറ്റിക് ബാഗുകളിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു; ഈർപ്പം പ്രതിരോധിക്കുന്ന പാളികളുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സുകളിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു |
| ഉപരിതല ഫിനിഷ് | കണ്ണാടി - Ra ≤0.8μm ഉള്ള തിളക്കമുള്ള വെള്ളി പൂശൽ |
| ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ടോളറൻസ് | ≤0.01mm/m (ഏകീകൃത സമ്പർക്കം ഉറപ്പാക്കുന്നു) |
| OEM പിന്തുണ | ഇഷ്ടാനുസൃത വീതി, കനം, പ്ലേറ്റിംഗ് കനം, ലേസർ കട്ടിംഗ് എന്നിവ ലഭ്യമാണ് |
150 0000 2421