| ടിൻ പൂശിയ ചെമ്പ് കമ്പിയുടെ സവിശേഷതകൾ | ||||||||||||
| വ്യാസം / മില്ലീമീറ്റർ | ടോളറൻസ്/മില്ലീമീറ്റർ | ഓവാലിറ്റി പരമാവധി/മില്ലീമീറ്റർ | കോട്ടിംഗിന്റെ കനം /µm | നീളം/% | ടെൻസൈൽ ശക്തി / കിലോഗ്രാം/മില്ലീമീറ്റർ2 | കുറഞ്ഞ ബെൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി / ഗ്രാം | വൈദ്യുത പ്രതിരോധം Ωmm2/m | |||||
| മൃദുവായ | 1/2 മണിക്കൂർ | H | മൃദുവായ | 1/2 മണിക്കൂർ | H | ഭാരം | തവണകൾ | |||||
| 0.3 | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.32 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.36 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.38 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.4 समान | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.41 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.42 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.43 (0.43) | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.44 समान | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.45 | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.46 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.47 (0.47) | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.48 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.49 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.5 | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.52 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.53 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.54 | ±0.01 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.55 മഷി | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.56 മഷി | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.58 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 മീറ്റർ | ≥5 | ≤0.0190 ≤0.0190 |
| 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.62 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.65 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.66 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.68 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.72 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.74 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.75 | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.76 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.78 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.79 മഷി | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.8 മഷി | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.81 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.82 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.85 മഷി | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.9 മ്യൂസിക് | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.95 മഷി | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 0.98 മഷി | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1 | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.02 жалкова1.02 жалкова 1 | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.03 жалкова1.03 жалкова 1 | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.05 മകരം | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.13 (അക്ഷരം) | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.15 മഷി | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.25 മഷി | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.35 മഷി | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.38 മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.4 വർഗ്ഗീകരണം | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.45 | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.5 | ±0.015 | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.02 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.62 - अंगिरा 1.62 - अनु | ±0.02 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.65 ഡെലിവറി | ±0.02 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ±0.02 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.71 ഡെൽഹി | ±0.02 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | ±0.02 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 2 | ±0.02 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
| 2.13 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | ±0.02 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5±2 | ≥25 ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 ഡോളർ | ≥6 | ≤0.0182 ≤0.0182 |
150 0000 2421