കുറഞ്ഞ താപനില ഗുണകമുള്ള, രാസ നാശത്തിനും ഓക്സീകരണത്തിനും ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുള്ള കോപ്പർ-നിക്കൽ ചൂടാക്കൽ പ്രതിരോധ ലോഹസങ്കരങ്ങൾ, കോയിലുകളിലെ വയറുകൾ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു നിശ്ചിത വൈദ്യുത പ്രതിരോധം കൈവരിക്കുകയും അതിലൂടെ വൈദ്യുതധാര കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു - താപം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു!
അപേക്ഷ:
ഗ്രേഡ് | കുനി44 | കുനി23 | കുനി10 | കുനി6 | കുനി2 | കുനി1 | കുനി8 | കുനി14 | കുനി19 | കുനി30 | കുനി34 | കുഎംഎൻ3 | |
കുപ്രോത്തൽ | 49 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
ഇസബെല്ലെഹട്ടെ | ഐസോട്ടാൻ | അലോയ് 180 | അലോയ് 90 | അലോയ് 60 | അലോയ് 30 | ഐഎസ്എ 13 | |||||||
നാമമാത്ര ഘടന% | Ni | 44 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 14 | 19 | 30 | 34 | – |
Cu | ബേൽ | ബേൽ | ബേല. | ബേല. | ബേല. | ബേല. | ബേല. | ബേല. | ബേൽ | ബേൽ | ബേൽ | ബേൽ | |
Mn | 1 | 0.5 | 0.3 | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 3.0 | |
പരമാവധി പ്രവർത്തന താപനില (20°C-ൽ uΩ/m) | 0.49 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 0.15 | 0.10 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.12 | 0.20 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.35 | 0.4 समान | 0.12 | |
പ്രതിരോധശേഷി (68°F-ൽ Ω/cmf) | 295 स्तु | 180 (180) | 90 | 60 | 30 | 15 | 72 | 120 | 150 മീറ്റർ | 210 अनिका 210 अनिक� | 240 प्रवाली | 72 | |
പരമാവധി പ്രവർത്തന താപനില (°C) | 400 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 350 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | |
സാന്ദ്രത(ഗ്രാം/സെ.മീ³) | 8.9 മ്യൂസിക് | 8.9 മ്യൂസിക് | 8.9 മ്യൂസിക് | 8.9 മ്യൂസിക് | 8.9 മ്യൂസിക് | 8.9 മ്യൂസിക് | 8.9 മ്യൂസിക് | 8.9 മ്യൂസിക് | 8.9 മ്യൂസിക് | 8.9 മ്യൂസിക് | 8.9 മ്യൂസിക് | 8.9 മ്യൂസിക് | |
ടിസിആർ(×10-6/°C) | <-6 <-6 (എഴുത്ത്) | <16> | <50<50> | <60 | <120 | <100 <100 | <57<57> | <30 <30 | <25> | <10 <10 | <0 | <38 <38> | |
ടെൻസൈൽ ശക്തി (എംപിഎ) | ≥420 | ≥350 | ≥290 | ≥250 (ഏകദേശം 1000 രൂപ) | ≥220 | ≥210 | ≥270 | ≥310 | ≥340 | ≥400 | ≥400 | ≥290 | |
നീളം(%) | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | |
EMF vs Cu uV/°C(0~100°C) | -43 (43) -43 (43) | -34 -34 (34) -34 (34) | -25 | -12 - | -12 - | -8 | 22 | -28 -എക്സ്എൻഎംഎക്സ് | -32 -32 - | -37 മ | -39 മെയിൻസ് | - | |
ദ്രവണാങ്കം (°C) | 1280 മേരിലാൻഡ് | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | 1100 (1100) | 1095 | 1090 - | 1085 | 1097 മേരിലാൻഡ് | 1115 | 1135 | 1170 | 1180 (1180) | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | |
കാന്തിക സ്വത്ത് | അല്ലാത്തത് | അല്ലാത്തത് | അല്ലാത്തത് | അല്ലാത്തത് | അല്ലാത്തത് | അല്ലാത്തത് | അല്ലാത്തത് | അല്ലാത്തത് | അല്ലാത്തത് | അല്ലാത്തത് | അല്ലാത്തത് | അല്ലാത്തത് |
150 0000 2421