അലോയ് മെറ്റീരിയൽ | ഗ്രേഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
ഇൻകോണൽ 600 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
ഇൻകോണൽ 601 | ERNiCrCoMo-3 | AWS A5.14 |
ഇൻകോണൽ 617 | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
ഇൻകോണൽ 625 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
ഇൻകോണൽ 718 | ERNiCrFe-2 | AWS A5.14 |
ഇൻകോലോയ് 800 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
ഇൻകോലോയ് 825 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
ഇൻകോലോയ് 800H | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
ഇൻകോലോയ് 800HT | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
ഹാസ്റ്റെല്ലോയ് C276 | ERNiCrMo-4 | AWS A5.14 |
ഹാസ്റ്റെല്ലോയ് എക്സ് | ERNiCrMo-2 | AWS A5.14 |
മോണൽ 400 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
മോണൽ കെ500 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
ശുദ്ധമായ നിക്കൽ | ERNi-1 | AWS A5.14 |
രാസഘടന
Ni | Cr | Fe | Mo | Mn | Si | Cu | C | S | P | Al | Co | |
ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | ബാധകമല്ല | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
ERNiCrCoMo-3 | 58-63 | 21-25 | വിശ്രമം | ബാധകമല്ല | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.02 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1-1.7 | ബാധകമല്ല |
ERNiCrCoMo-1 | വിശ്രമം | 20-24 | 3 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.8-1.5 | 10.0-15 |
ERNiCrMo-3 | ≥58 | 20-23 | 5 | 8.0-10 | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.5 | 0.1 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.02 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.4 समान | ബാധകമല്ല |
ERNiCrFe-2 | 50-55 | 17-21 | വിശ്രമം | 2.8-3.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ബാധകമല്ല | 0.2-0.8 | 1 |
ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | ബാധകമല്ല | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
ERNiCrMo-4 | വിശ്രമം | 14.5-16.5 | 4.0-7.0 | 15-17 | 1 | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.5 | 0.02 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.04 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ബാധകമല്ല | 2.5 प्रकाली2.5 |
ERNiCrMo-2 | വിശ്രമം | 20.5-23 | 17-20 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.04 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ബാധകമല്ല | 0.5-2.5 |
ERNiCu-7 | 62-69 | ബാധകമല്ല | 2.5 प्रकाली2.5 | ബാധകമല്ല | 4 | 1.25 മഷി | വിശ്രമം | 0.15 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.02 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.25 മഷി | ബാധകമല്ല |
ERNi-1 | ≥93 | ബാധകമല്ല | 1 | ബാധകമല്ല | 1 | 0.75 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.15 | 0.015 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.5 | ബാധകമല്ല |
150 0000 2421