| പരമാവധി പ്രവർത്തന താപനില (°C) | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ |
| റെസിസ്റ്റിവിറ്റി(Ω/cmf,20℃) | 1.11 വർഗ്ഗം: |
| പ്രതിരോധശേഷി(uΩ/m,60°F) | 668 (668) |
| സാന്ദ്രത(ഗ്രാം/സെമീ³) | 8.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| താപ ചാലകത(KJ/m·h·℃ ·℃) | 45.2 (45.2) |
| ദ്രവണാങ്കം (ദ്രവണാങ്കം)℃) | 1390 മേരിലാൻഡ് |
| ടെൻസൈൽ ശക്തി(N/mm)2 ) | 750 പിസി |
| ഫാസ്റ്റ് ലൈഫ്(h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421